Telecom Operator | PayAsYouGo Plan Tariff |
Aircel | 3 paise per 10 KB i.e. Rs. 3/MB i.e. Rs 3,000 per GB |
Airtel | 30 paise per 20 KB i.e. Rs. 15/MB i.e. Rs. 15,000 per GB Highest Charges |
BSNL | 2 paise per 10 KB i.e. Rs. 2/MB i.e. Rs. 2,000 per GB Lowest Charges |
MTNL | 1 paise per 10 KB i.e. Rs. 1/MB i.e. Rs. 1,000 per GB Lowest in Delhi & Mumbai |
Idea | 10 paise per 10 KB i.e. Rs. 10/MB i.e. Rs. 10,000 per GB |
Vodafone | 10 paise per 10 KB i.e. Rs10/MB i.e. Rs. 10,000 per GB |
Reliance | 10 paise per 10 KB i.e. Rs10/MB i.e. Rs. 10,000 per GB |
Tata Docomo | 10 paise per 10 KB i.e. Rs10/MB i.e. Rs. 10,000 per GB |
From the above chart it is clear that Govt. supported BSNL and MTNL offers Lowest Tariff plans in PayAsYouGo Plans.
No comments:
Post a Comment